![]() |
S'il vous plaît utiliser l'adresse de contact sur le côté droit pour obtenir des informations actualisé le: 12.09.2024 13:47 |
|||
![]() |
4.0 h | ![]() |
7.5 km | |
![]() |
1920 m ü. M. | ![]() |
1920 m ü. M. | |
![]() |
1920 m ü. M. | ![]() |
2150 m ü. M. | |
![]() |
300 m | ![]() |
230 m | |
![]() |
6068 Melchsee-Frutt (OW) |
Détails des tours | |
Description | Mittelschwere Tour mit heiklem Übergang am Chringenpass. Ist durchaus auch für Anfänger mit Führung möglich. Vom Frutt-Dörfli starten wir leicht absteigend zum verschneiten Melchsee. Nahe der Langlaufloipe geht es Richtung Staudamm hinauf zum Tannensee. Auf Dammhöhe steigen wir links in nördlicher Richtung aufwärts zum Chringenpass, dem tiefsten Punkt zwischen Bonistock und Hohmad, und zugleich dem höchsten Punkt unserer Tour 2150 m. In der Regel ist hier eine grosse Schneewächte zu überwinden, besondere Vorsicht ist angebracht. Weiter geht es Richtung Bonistock mit einer lohnenswerten Rundsicht. Auf der Sonnenterrasse des Bergrestaurants Bonistock lässt es sich angenehm verweilen, bevor wir hier die Tour zur Melchsee-Frutt fortsetzen. |
Points forts | Aussicht vom Bonistock über das Hochplateau Melchsee-Frutt |
Arrivée TP | Postautoverbindung ab Sarnen, täglich |
Arrivée en voiture | Parkplatz Stöckalp |
Cartes | ![]() |
Région | ![]() |
Galeries de photos | ![]() |
Horaire |
Fahrplan |
Carte |
![]() | Sportbahnen Melchsee-Frutt Sarnerstrasse 1 6064 Kerns |
![]() | |
![]() | www.melchsee-frutt.ch |
![]() | +41 41 669 70 60 |
![]() | autres tours |