![]() |
Please use contact address on the right side to get information updated on: 12.09.2024 13:47 |
|||
![]() |
4.0 h | ![]() |
7.5 km | |
![]() |
1920 m ü. M. | ![]() |
1920 m ü. M. | |
![]() |
1920 m ü. M. | ![]() |
2150 m ü. M. | |
![]() |
300 m | ![]() |
230 m | |
![]() |
6068 Melchsee-Frutt (OW) |
Trail details | |
Description | Mittelschwere Tour mit heiklem Übergang am Chringenpass. Ist durchaus auch für Anfänger mit Führung möglich. Vom Frutt-Dörfli starten wir leicht absteigend zum verschneiten Melchsee. Nahe der Langlaufloipe geht es Richtung Staudamm hinauf zum Tannensee. Auf Dammhöhe steigen wir links in nördlicher Richtung aufwärts zum Chringenpass, dem tiefsten Punkt zwischen Bonistock und Hohmad, und zugleich dem höchsten Punkt unserer Tour 2150 m. In der Regel ist hier eine grosse Schneewächte zu überwinden, besondere Vorsicht ist angebracht. Weiter geht es Richtung Bonistock mit einer lohnenswerten Rundsicht. Auf der Sonnenterrasse des Bergrestaurants Bonistock lässt es sich angenehm verweilen, bevor wir hier die Tour zur Melchsee-Frutt fortsetzen. |
Highlight | Aussicht vom Bonistock über das Hochplateau Melchsee-Frutt |
How to get there by public transport | Postautoverbindung ab Sarnen, täglich |
How to get there by car | Parkplatz Stöckalp |
Maps | ![]() |
Region | ![]() |
Picture galleries | ![]() |
Timetable |
Fahrplan |
Map |
![]() | Sportbahnen Melchsee-Frutt Sarnerstrasse 1 6064 Kerns |
![]() | |
![]() | www.melchsee-frutt.ch |
![]() | +41 41 669 70 60 |
![]() | more trails |