Route ist offen aktualisiert am: 10.01.2023 08:43 |
||||
- | 4.8 km | |||
1934 m ü. M. | 1934 m ü. M. | |||
1853 m ü. M. | 1966 m ü. M. | |||
120 m | 113 m | |||
3718 Kandersteg (BE) |
Details | |
Beschrieb | Von der Bergstation Sunnbüel führt der Trail südwärts am Hangfuss des Üschinengrats entlang. Bei schönem Wetter hat man einen wunderbaren Ausblick auf die angrenzenden 3000-er Altels und Rinderhorn. Im Gebiet Spittelmatte führt ein kurzer Abstieg zu einer Alphütte welche zum Verweilen einlädt. Der Rückweg über die Hochebene führt an der Langlaufloipe und dem Winterwanderweg vorbei welcher via Schwarenbach auf den Gemmipass führt. Am Skilift vorbei gelangt man zurück zum Ausgangspunkt bei der Sunnbüel Bahn. |
Anfahrt ÖV | Kandersteg ist sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ab Bern erreichen Sie unser Dorf in weniger als 1 Stunde. |
Anfahrt PW | Kandersteg erreichen Sie mit dem Auto wie folgt: Bern Autobahn bis Spiez. Ab Spiez folgen Sie der Hauptstrasse bis Kandersteg. Bern Kandersteg ca. 1 Stunde Fahrzeit. |
Downloads | Info Flyer (467 kB) |
Karten | |
Region | |
Fahrplan |
Fahrplan |
Anfahrt PW |
Kandersteg Tourismus äussere Dorfstrasse 26 3718 Kandersteg | |
www.kandersteg.ch | |
+41 (0)33 675 80 80 | |
weitere Routen |