
| 4.5 h | 12.0 km | |||
| 1861 m ü. M. | 2350 m ü. M. | |||
| 1540 m ü. M. | 2404 m ü. M. | |||
| 500 m | 800 m | |||
| 7270 Davos Dorf (GR) | ||||
| Tour détails | |
| Description | Aufstieg von der Schatzalp zum Strelapass - Abstieg über Podestatenalp Dauer ca 4.0 Std (Aufstieg 500m / Abstieg 800 m) keine Lawinenausrüstung erforderlich Toureninfo: Hans Vetsch, Schneeschuhwanderleiter BAW Telefon +41 81 534 14 55 |
| Points forts | Aussicht vom Strelapass - Abstieg nach Davos |
| Arrivée TP | RhB Bahnhof Davos Platz |
| Arrivée en voiture | Parkhaus Grischuna Davos Platz |
| Région | |
| Galeries de photos | |
| Horaire |
Fahrplan |
| Carte |
![]() Grâce à la carte Google, tu peux également définir tout de suite ton trajet d'arrivée. |
| DavosHotelEvent Promenade 29 7270 Davos Platz | |
| www.davoshotelevent.ch | |
| +41 81 534 14 55 | |
| Plus de Tours |