
| 3.0 h | 8.0 km | |||
| 2483 m ü. M. | 2408 m ü. M. | |||
| 100 m | 200 m | |||
| 7270 Davos Dorf (GR) | ||||
| Tour détails | |
| Description | Höhenwanderung von der Pischa Bergstation zum Hüreli Dauer ca 3 Std für sportliche Einsteiger geeignet |
| Points forts | Aussicht ins Landwassertal und ins Prättigau |
| Arrivée TP | RhB Davos Dorf, VBD Nr. 4 bis Talstation Pischabahn |
| Arrivée en voiture | Davos Dorf - alstation Pischabahn |
| Région | |
| Galeries de photos | |
| Horaire |
Fahrplan |
| Carte |
![]() Grâce à la carte Google, tu peux également définir tout de suite ton trajet d'arrivée. |
| DavosHotelEvent Promenade 29 7270 Davos Platz | |
| www.davoshotelevent.ch | |
| +41 81 534 14 55 | |
| Plus de Tours |