Rotten-Trail
|
S'il vous plaît utiliser l'adresse de contact sur le côté droit pour obtenir des informations actualisé le: 21.10.2011 16:51 |
||||
| 2.5 h | 5.0 km | |||
| 1255 m ü. M. | 1255 m ü. M. | |||
| 1255 m ü. M. | 1370 m ü. M. | |||
| 115 m | 115 m | |||
| 3989 Blitzingen (VS) | ||||
| Détails des tours | |
| Description | Le sentier de randonnée en raquettes part de Blitzingen-Bodmen et longe le jeune Rhône à travers des forêts alluviales et de mélèzes enneigées. La boucle en forme de huit va jusqu’au pont du Rhône de Ritzingen et revient vers le point de départ en montant et descendant légèrement. Durant ce circuit, les raquetteurs jouissent d’une vue superbe sur les villages de la vallée de Conches. |
| Points forts | Les forêts alluviales enneigées le long du jeune Rhône. |
| Arrivée TP | En venant de Lausanne - Sion - Sierre - Brigue en train CFF, depuis Brigue avec les chemins de fer du Furka-Oberalp Par le Tunnel du Lötschberg avec les chemins de fer BLS jusqu'à Brigue, depuis Brigue avec les chemins de fer du Furka-Oberalp Depuis la Suisse orientale et centrale avec les chemins de fer du Furka-Oberalp Andermatt - Realp - Oberwald |
| Arrivée en voiture | Depuis la Suisse romande: autoroute A9 Lausanne - Sion - route cantonale Sierre - Brigue - Fiesch - Blitzingen resp. depuis le nord-ouest de la Suisse: Autoroute A12 Berne - ferroutage Kandersteg - Goppenstein - Gampel - Brigue - Fiesch - Blitzingen Depuis la Suisse orientale et centrale: ferroutage Furka Realp-Oberwald; en été par le col du Furka Depuis le sud de la Suisse: en été par le col du Nufenen Airolo - Ulrichen ou Gothard - Andermatt - Realp - Oberwald; en été par le col du Furka |
| Cartes | ![]() |
| Région | |
| Galeries de photos | |
| Horaire |
Fahrplan |
| Carte |
![]() Grâce à la carte Google, tu peux également définir tout de suite ton trajet d'arrivée. |
| Gästecenter Obergoms Im Kehr 3985 Münster | |
| +41 27 974 68 68 | |
| autres tours |