
| 4.5 h | 12.0 km | |||
| 1861 m ü. M. | 2350 m ü. M. | |||
| 1540 m ü. M. | 2404 m ü. M. | |||
| 500 m | 800 m | |||
| 7270 Davos Dorf (GR) | ||||
| Tour details | |
| Description | Aufstieg von der Schatzalp zum Strelapass - Abstieg über Podestatenalp Dauer ca 4.0 Std (Aufstieg 500m / Abstieg 800 m) keine Lawinenausrüstung erforderlich Toureninfo: Hans Vetsch, Schneeschuhwanderleiter BAW Telefon +41 81 534 14 55 |
| Highlight | Aussicht vom Strelapass - Abstieg nach Davos |
| How to get there by public transport | RhB Bahnhof Davos Platz |
| How to get there by car | Parkhaus Grischuna Davos Platz |
| Region | |
| Picture galleries | |
| Timetable |
Fahrplan |
| Map |
![]() You can figure out how to get there with the help of Google. |
| DavosHotelEvent Promenade 29 7270 Davos Platz | |
| www.davoshotelevent.ch | |
| +41 81 534 14 55 | |
| more tours |