
| 1934 m ü. M. | 1934 m ü. M. | |||
| 1853 m ü. M. | 1966 m ü. M. | |||
| 170 m | 113 m | |||
| 3718 Kandersteg (BE) | ||||
| Tourdetails | |
| Beschrieb | Von der Bergstation Sunnbüel führt der Trail südwärts am Hangfuss des Üschinengrats entlang. Bei schönem Wetter hat man einen wunderbaren Ausblick auf die angrenzenden 3000-ender Altels und Rinderhorn. Im Gebiet Spittelmatte führt ein kurzer Abstieg zu einer Alphütte welche zum Verweilen einlädt. Der Rückweg über die Hochebene führt an der Langlaufloipe und dem Winterwanderweg vorbei welcher via Schwarrenbach auf den Gemmipass führt. Am Skilift vorbei gelangt man zurück zum Ausgangspunkt bei der Sunnbüel Bahn. |
| Downloads | Inf Flyer Spittelmatte (467 kB) |
| Karten | ![]() ![]() |
| Region | ![]() |
| Fahrplan |
Fahrplan |
| Karte |
![]() Mit Hilfe der Google Karte kannst Du dir auch gleich den Anfahrtsweg berechnen lassen. |

| Kandersteg Tourismus Hauptstrasse 3718 Kandersteg | |
| www.kandersteg.ch | |
| (033) 675 80 80 | |
| weitere Touren |